
Η
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
———————————
Ύστερα από 50 χρόνια.
Δεν πρέπει αυτή η σημερινή ιστορική επέτειος της
Ελληνικής Ιστορίας να περάσει ασχολίαστη.
Συγκρίνοντας την «Δημοκρατία» των Πολιτικών με

κάνουμε το κάτωθι σχόλιο.
Η «Δημοκρατία» των Σιωνιστών πολιτικών,
υπηρετών και ανδρεικέλων της Παγκόσμιας
Σιωνιστικής Δικτατορίας (Ν.Τ.Π.) ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ την
Ελλάδα και τους Έλληνες.
Τα γεγονότα σας είναι γνωστά.
Α.- Δημοκρατία
———————————-
1.-Οι πολιτικοί-ανδρείκελα, κατέστρεψαν την

της Ν.Τ.Π. και της Παγκόσμιας Σιωνιστικής
Κυβέρνησης. Η Χρεοκοπία με τα Μνημόνια
οργιάζουν. Η φτώχεια του Λαού είναι σε επίπεδα
Αλβανίας…………..
2.-Τα Εθνικά μας Θέματα είναι σε κίνδυνο.
(Θράκη-Μακεδονία-Αιγαίο-Νησιά
3.-Η Ελλάδα υφίσταται εισβολή λαθρομεταναστών,
και ουδείς αντιδρά, ούτε οι Ένοπλες Δυνάμεις.
4.-Είμαστε παραδομένοι στους Σιωνιστές της Ε.Ε.
και του ΝΑΤΟ. (Ν.Τ.Π.)
5.-Αντιμετωπίζουμε περίπτωση διαμελισμού της
Πατρίδος. Αυτά περιληπτικώς
Β.- Στρατιωτική Δικτατορία
—————————————————

σχεδόν μηδενικό έλλειμα-ΧΡΕΟΣ.
2.-Τα Εθνικά μας Θέματα ήταν ασφαλή.
3.- Δεν είχαμε ελευθεροτυπία.
4.-Μας είχαν βάλλει στο «ΓΥΨΟ»…………..
4.-Το λάθος των Συνταγματαρχών ήταν ότι
συμπεριέλαβαν εις την ομάδα τους, τον Ταξίαρχον
Δ. Ιωαννίδη, ο οποίος πιστός ών στην Παγκόσμιον
Σιωνιστικήν Κυβέρνηση, (KISSINGER), οδήγησε τη
χώρα στη Κυπριακή τραγωδία. Με αποτέλεσμα τη
διχοτόμηση της ΚΥΠΡΟΥ σε Β & Ν

Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης, ανέτρεψε
την Κυβέρνηση των Πατριωτών Γ. Παπαδόπουλου-
Σπ.Μαρκεζίνη.
6.-Με τους Συνταγματάρχες δεν είχαμε τα
σημερινά χάλια……ών ουκ έστιν αριθμός λέγειν
κατά μέρος…..
Αυτά εν ολίγοις σαν σχόλιο.
Λεπτομέρειες θα βρείτε στους 4 τόμους του
βιβλίου
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» του Μάνου
Χατζηδάκη (Συνωνυμία του μουσικοσυνθέτη).
(Εκδόσεις Πελασγός)
Αντώνης Γρυπαίος
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής…
Δημοσιονομικά: | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 20011 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20122 | 20132 | 20142 | 20153 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημόσια έσοδα (% του ΑΕΠ) | – | – | 31.0 | 37.0 | 37.8 | 39.3 | 40.9 | 41.7 | 43.4 | 41.2 | 40.6 | 39.4 | 38.4 | 39.0 | 39.2 | 40.7 | 40.7 | 38.3 | 40.6 | 42.3 | 43.9 | 44.1 | 43.5 | – |
Δημόσια έξοδα4 (% του ΑΕΠ) | – | – | 45.2 | 46.2 | 44.5 | 45.3 | 44.7 | 44.8 | 47.1 | 45.7 | 45.4 | 45.1 | 46.0 | 44.4 | 45.0 | 47.2 | 50.5 | 54.0 | 51.3 | 51.7 | 50.7 | 49.6 | 48.1 | – |
Έλλειμμα προϋπολογισμού4 (% του ΑΕΠ) | – | – | 14.2 | 9.1 | 6.7 | 5.9 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 9.8 | 15.6 | 10.7 | 9.4 | 6.8 | 5.5 | 4.6 | – |
Πληθωρισμός (ετήσια %) | – | – | – | 8.9 | 7.9 | 5.4 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 1.3 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | -0.8 | -0.4 | – |
Αύξηση ΑΕΠ (%) | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 5.9 | 4.4 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 3.1 | -0.2 | −4.9 | −7.1 | −6.0 | -4.2 | 0.6 | – |
Δημόσιο χρέος (δις €) | 0.2 | 1.5 | 31.1 | 86.9 | 97.8 | 105.2 | 111.9 | 118.6 | 141.0 | 151.9 | 159.2 | 168.0 | 183.2 | 195.4 | 224.2 | 239.3 | 263.3 | 299.7 | 329.5 | 355.7 | 344.6 | 347.6 | 349.3 | – |
Ονομαστικό ΑΕΠ (δις €) | 1.1 | 6.8 | 43.4 | 88.7 | 97.5 | 107.9 | 117.3 | 125.0 | 135.0 | 145.1 | 155.2 | 170.9 | 183.6 | 193.0 | 208.6 | 223.2 | 233.2 | 231.1 | 222.2 | 208.5 | 195.0 | 184.5 | 185.0 | – |
Αναλογία χρέους προς ΑΕΠ (%) | 17.9 | 22.5 | 71.7 | 97.9 | 100.3 | 97.5 | 95.4 | 94.9 | 104.4 | 104.7 | 102.6 | 98.3 | 99.8 | 101.2 | 107.5 | 107.2 | 112.9 | 129.7 | 148.3 | 170.6 | 176.7 | 188.4 | 188.9 | – |
Σημειώσεις: 1 Έτος εισαγωγής στην Ευρωζώνη. 2 Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19 Οκτ. 2012. 3 Προβλέπεται το Νοεμβρ. 2012 4 Υπολογισμένο με τη μέθοδο EDP |