Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
ΑρχικήΚαταγγελίεςΝταβούτογλου: "Η Τουρκία...

Νταβούτογλου: “Η Τουρκία έχει την πιο μακριά ακτογραμμή στη Μεσόγειο”.. άρα και από την Ελλάδα,

Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κ. Νταβούτογλου να ψευδολογεί ασυστόλως και να περνάει τις θέσεις του στην ελληνική κοινή γνώμη, χωρίς να του απαντά με μια απλή επίδειξη  του πίνακα που ακολουθεί και είναι αναρτημένος στο διαδίκτυο;

Αν βρεθεί μια ελληνική κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και τον ελληνικό λαό και επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., που είναι κυριαρχικό της δικαίωμα, τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά προβλήματα θα εξαλειφθούν ως δια μαγείας. Αυτή είναι η λύση των Ε-Τ προβλημάτων και όχι οι ονειρώξεις τύπου διερευνητικών επαφών, που εξάπτουν τη φαντασία του κ. Νταβούτογλου!

Του Σάββα Καλεντερίδη
Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας έδωσε μακροσκελή συνέντευξη στον έγκριτο δημοσιογράφο Αθανάσιο Έλλις, της Καθημερινής.

Στη συνέντευξή του αυτή, εκτός του ότι τονίζει ότι είναι φίλος αν όχι αδελφός με τον Έλληνα ομόλογό του, Δημήτριο Αβραμόπουλο, ο Τούρκος υπουργός λέει κάτι που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ένας ψυχίατρος, εκτός κι αν οι διπλωμάτες μας που συμμετέχουν στους 54 γύρους των διερευνητικών επαφών του έδωσαν αυτό το δικαίωμα, οπότε ο ψυχίατρος είναι γι’ αλλού!
Στην προσπάθειά του να βάλει το διεθνές δίκαιο σε δεύτερη μοίρα και καταστήσει την τουρκολογική βασικό εργαλείο στην “επίλυση” του ζητήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, λέει λοιπόν ο Νταβούτογλου:

“Η Τουρκία έχει την πιο μακριά ακτογραμμή στη Μεσόγειο. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από την Τουρκία να παραμείνει περικυκλωμένη (land locked) από συγκεκριμένα μέτρα. Μπορεί να βρεθεί μια λύση όπου όλα αυτά τα νησιά, αλλά και τα συμφέροντα της Τουρκίας ως χώρας με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, θα λαμβάνονται υπόψη. Δεν πρόκειται για αλληλοαναιρούμενες θέσεις. Μπορούμε να τα βρούμε μαζί και όλα αυτά να αποτελέσουν κοινό πλεονέκτημα.

Ως υπουργός Εξωτερικών, αλλά και παλαιότερα, έχω ασχοληθεί με πολλά διεθνή ζητήματα, και το είπα στον φίλο μου, θα έλεγα τον αδερφό μου, Δημήτρη (Αβραμόπουλο), ότι το 70% είναι βασικά θέμα ψυχολογίας, και η ουσία είναι το υπόλοιπο 30%. Εάν ξεπεραστεί το ψυχολογικό εμπόδιο, τότε όλα αυτά μπορούν να λυθούν ρεαλιστικά. Αλλά όταν υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια δεν βρίσκονται λογικές και ρεαλιστικές λύσεις. Όταν οι δύο πλευρές αντιδρούν συναισθηματικά και παράλογα, τότε ακόμα και τα πιο μικρά ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν αιτία πολέμου.”

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δέκατη θέση από πλευράς μήκους ακτογραμμής και μόλις δυο θέσεις κάτω από τις ΗΠΑ, με μήκος ακτογραμμής 14.880 χλμ, ενώ η Τουρκία βρίσκεται στην 17η θέση, με 7.200 χλμ!
Δηλαδή, η Ελλάδα διαθέτει υπερδιπλάσια ακτογραμμή από αυτήν της Τουρκίας!

Το δε ψέμα του Νταβούτογλου είναι ακόμα πιο αισχρό, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Νταβούτογλου επαίρεται και λέει ότι η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο από όλες της χώρες και άρα και από την Ελλάδα, της στιγμή που μεγάλο μέρος της τουρκικής ακτογραμμής βρίσκεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά και στον Εύξεινο Πόντο, ενώ το σύνολο της ελληνικής ακτογραμμής βρίσκεται στη Μεσόγειο!

Χωρίς να θέλουμε να επικρίνουμε και να ανοίγουμε μέτωπα με κανέναν, τίθεται το ερώτημα:

Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κ. Νταβούτογλου να ψευδολογεί ασυστόλως και να περνάει τις θέσεις του στην ελληνική κοινή γνώμη, χωρίς να του απαντά με μια απλή επίδειξη του πίνακα που ακολουθεί και είναι αναρτημένος στο διαδίκτυο;
Εκτός κι αν κάποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί τις διερευνητικές επαφές ότι τα νησιά δεν υπάρχουν και είναι μια οπτασία, άρα δεν έχουν ακτογραμμή!!!

Κατάλογος χωρών ανά μήκος ακτογραμμής
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτός είναι ένας κατάλογος χωρών κατά μήκος ακτογραμμής, σε χιλιόμετρα, σύμφωνα με στοιχεία του 2005 από το World Factbook της CIA [1]. Αν δεν υπάρχει ένδειξη για ακτογραμμή σημαίνει ότι πρόκειται για ηπειρωτική χώρα.

 

Κατάταξη Χώρα Χερσαία έκταση (km²) Χερσαία σύνορα (km) Ακτογραμμή (km) Συνολική περίμετρος (km) Λόγος Ακτογραμμής / Εμβαδού (m/km2) Ποσοστό Ακτογραμμής / Περιμέτρου (%)
1 Καναδάς Καναδάς 9.220.970 8.893 202.080 210.973 21,915 95,8%
2 Νορβηγία Νορβηγία 324.220 2.515 83.281 85.796 256,866 97,1%
3 Ινδονησία Ινδονησία 1.826.440 2.830 54.716 57.546 29,958 95,1%
4 Ρωσία Ρωσία 16.995.800 19.917 37.653 57.570 2,215 65,4%
5 Φιλιππίνες Φιλιππίνες 298.170 36.289 36.289 121,706 100,0%
6 Ιαπωνία Ιαπωνία 374.744 29.751 29.751 79,390 100,0%
7 Flag of Australia 2-3.png Αυστραλία 7.617.930 25.760 25.760 3,381 100,0%
8 Flag of the United States (3-2 aspect ratio).svg ΗΠΑ 9.158.960 12.219 19.924 32.143 2,175 62,0%
9 Νέα Ζηλανδία Νέα Ζηλανδία 268.680 15.134 15.134 56,327 100,0%
10 Flag of Greece.svg Ελλάδα 130.800 1.160 14.880 16.040 113,761 92,8%
11 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Κίνα 9.326.410 22.147 14.500 36.647 1,555 39,6%
12 Flag of the United Kingdom (3-2 aspect ratio).svg Ηνωμένο Βασίλειο 241.590 360 12.429 12.789 51,447 97,2%
13 Μεξικό Μεξικό 1.923.040 4.538 9.330 13.868 4,852 67,3%
14 Flag of Italy.svg Ιταλία 294.020 1.932 7.600 9.532 25,849 79,7%
15 Flag of Brazil.svg Βραζιλία 8.456.510 15.735 7.367 23.102 0,871 31,9%
16 Flag of Denmark.svg Δανία 42.394 68 7.314 7.382 172,524 99,1%
17 Flag of Turkey.svg Τουρκία 770.760 2.627 7.200 9.827 9,341 73,3%
18 Ινδία Ινδία 2.973.190 14.103 7.000 21.103 2,354 33,2%
19 Χιλή Χιλή 748.800 6.171 6.435 12.606 8,594 51,0%
20 Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας Μικρονησία 702 6.112 6.112 8.706,553 100,0%
21 Civil Ensign of Croatia.svg Κροατία 56.414 2.197 6.104 8.032 103,432 72,6%
22 Flag of the Solomon Islands.svg Νήσοι Σολομώντα 27.540 5.313 5.313 192,919 100,0%
23 Flag of Papua New Guinea.svg Παπούα Νέα Γουινέα 452.860 820 5.152 5.972 11,377 86,3%
24 Flag of Argentina.svg Αργεντινή 2.736.690 9.665 4.989 14,654 1,823 34,0%
25 Flag of Iceland.svg Ισλανδία 100.329 4.988 4.988 49,716 100,0%
26 Flag of Spain.svg Ισπανία 499.542 1.918 4.964 6.882 9,937 72,1%
27 Μαδαγασκάρη Μαδαγασκάρη 581.540 4.828 4.828 8,302 100,0%
28 Μαλαισία Μαλαισία 328.550 2.669 4.675 7.344 14,229 63,7%
29 Εσθονία Εσθονία 43.211 633 3.794 4.427 87,802 85,7%
30 Κούβα Κούβα 110.860 29 3.735 3.764 33,691 99,2%
31 Μπαχάμες Μπαχάμες 10.070 3.542 3.542 351,738 100,0%
32 Βιετνάμ Βιετνάμ 325.360 4.639 3.444 8.083 10,585 42,6%
33 Flag of France.svg Γαλλία 545.630 2.889 3.427 6.316 6,281 54,3%
34 Ταϊλάνδη Ταϊλάνδη 511.770 4.863 3.219 8.082 6,290 39,8%
35 Σουηδία Σουηδία 410.934 2.205 3.218 5.423 7,831 59,3%
36 Κολομβία Κολομβία 1.038.700 6.004 3.208 9.212 3,088 34,8%
37 Ιράν Ιράν 1.636.000 5.440 3.180 8.620 1,944 36,9%
38 Σομαλία Σομαλία 627.337 2.366 3.025 5.391 4,822 56,1%
39 Καζακστάν Καζακστάν 2.669.800 12.012 2.964 1.976 1,110 19,8%
40 Βενεζουέλα Βενεζουέλα 882.050 4.993 2.800 7.793 3,174 35,9%
41 Νότια Αφρική Νότια Αφρική 1.219.912 4.750 2.798 7.548 2,294 37,1%
42 Ουκρανία Ουκρανία 603.700 4.558 2.782 7.340 4,608 37,9%
43 Σαουδική Αραβία Σαουδική Αραβία 2.217.949 4.415 2.640 7.055 1,190 37,4%
44 Βανουάτου Βανουάτου 14.760 2.528 2.528 171,274 100,0%
45 Βόρεια Κορέα Βόρεια Κορέα 120.410 1.673 2.495 4.168 20,721 59,9%
46 Παναμάς Παναμάς 75.990 555 2.490 3.045 32,767 81,8%
47 Μοζαμβίκη Μοζαμβίκη 784.090 4.571 2.470 7.041 3,150 35,1%
48 Αίγυπτος Αίγυπτος 995.450 2.689 2.450 5.139 2,461 47,7%
49 Flag of Peru.svg Περού 1.280.000 5.536 2.414 7.950 1,886 30,4%
50 Νότια Κορέα Νότια Κορέα 98.190 238 2.413 2.651 24,575 91,0%
51 Γερμανία Γερμανία 349.223 3.621 2.389 6.010 6,841 39,8%
52 Ισημερινός Ισημερινός 276.840 2.010 2.237 4.247 8,080 52,7%
53 Ερυθραία Ερυθραία 121.320 1.630 2.234 3.864 18,414 57,8%
54 Ομάν Ομάν 309.500 1.374 2.092 3.466 6,759 60,4%
55 Μυανμάρ Μιανμάρ 657.740 5.876 1.930 7.806 2,934 24,7%
56 Υεμένη Υεμένη 527.970 1.746 1.906 3.652 3,610 52,2%
57 Μαρόκο Μαρόκο 446.300 2.018 1.835 3.853 4,112 47,6%
58 Flag of Portugal.svg Πορτογαλία 91.951 1.214 1.793 3.007 19,500 59,6%
59 Αϊτή Αϊτή 27.560 360 1.771 2.131 64,260 83,1%
60 Λιβύη Λιβύη 1.759.540 4.383 1.770 6.153 1,006 28,8%
61 Τουρκμενιστάν Τουρκμενιστάν 488.100 3.736 1.768 5.504 3,622 32,1%
62 Ανγκόλα Ανγκόλα 1.246.700 5.198 1.600 6.798 1,283 23,5%
63 Ναμίμπια Ναμίμπια 825.418 3.824 1.572 5.396 1,904 29,1%
64 Ταϊβάν Ταϊβάν 32.260 1.566 1.566 48,552 100,0%
65 Παλάου Παλάου 458 1.519 1.519 3.316,594 100,0%
66 Flag of Ireland.svg Ιρλανδία 68.890 360 1.448 1.808 21,019 80,1%
67 Τανζανία Τανζανία 886.037 3.402 1.424 4.826 1,607 29,5%
68 Σρι Λάνκα Σρι Λάνκα 64.740 1.340 1.340 20,698 100,0%
69 Flag of the United Arab Emirates.svg Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 82.880 867 1.318 2.185 15,903 60,3%
70 Κόστα Ρίκα Κόστα Ρίκα 50.660 639 1.290 1.929 25,464 66,9%
71 Δομινικανή Δημοκρατία Δομινικανή Δημοκρατία 48.380 275 1.288 1.563 26,623 82,4%
72 Τυνησία Τυνησία 155.360 1.424 1.148 2.572 7,389 44,6%
73 Κιριμπάτι Κιριμπάτι 717 1.143 1.143 1.594,142 100,0%
74 Φίτζι Φίτζι 18.270 1.129 1.129 61,795 100,0%
75 Φινλανδία Φινλανδία 305.470 2.628 1.126 3.754 3,686 30,0%
76 Δυτική Σαχάρα Δυτική Σαχάρα 266.000 2.046 1.110 3.156 4,173 35,2%
77 Πακιστάν Πακιστάν 778.720 6.774 1.046 7.820 1,343 13,4%
78 Τζαμάικα Τζαμάικα 10.830 1.022 1.022 94,367 100.0%
79 Αλγερία Αλγερία 2.381.740 6.343 998 7.341 0,419 13,6%
80 Πράσινο Ακρωτήριo Πράσινο Ακρωτήριο 4.033 965 965 239,276 100,0%
81 Νικαράγουα Νικαράγουα 120.254 1.231 910 2.141 7,567 42,5%
82 Γκαμπόν Γκαμπόν 257.667 2.551 885 3.436 3,435 25,8%
83 Νιγηρία Νιγηρία 910.768 4.047 853 4.900 0,937 17,4%
84 Σουδάν Σουδάν 2.376.000 7.687 853 8.540 0,359 10,0%
85 Ονδούρα Ονδούρα 111.890 1.520 820 2.340 7,329 35,0%
86 Αζερμπαϊτζάν Αζερμπαϊτζάν 86.100 2.013 800 2.813 9,292 28,4%
87 Μαυριτανία Μαυριτανία 1.030.400 5.074 754 5.828 0,732 12,9%
88 Ανατολικό Τιμόρ Ανατολικό Τιμόρ 15.007 228 706 934 47,045 75,6%
89 Flag of Uruguay.svg Ουρουγουάη 173.620 1.564 660 2.224 3,801 29,7%
90 Κύπρος Κύπρος 9.240 648 648 70,130 100,0%
91 Μαλδίβες Μαλδίβες 300 644 644 2.146,667 100,0%
92 Flag of Bangladesh.svg Μπανγκλαντές 133.910 4.246 580 4.826 4,331 12,0%
93 Λιβερία Λιβερία 96.320 1.585 579 2.164 6,011 26,8%
94 Κατάρ Κατάρ 11.437 60 563 623 49,226 90,4%
95 Γκάνα Γκάνα 230.020 2.093 539 2.632 2,343 20,5%
96 Κένυα Κένυα 569.250 3.446 536 3.982 0,942 13,5%
97 Flag of Latvia 2-3.png Λεττονία 64.589 1.150 531 1.681 8,221 31,6%
98 Σενεγάλη Σενεγάλη 192.000 2.640 531 3.171 2,766 16,7%
99 Ακτή Ελεφαντοστού Ακτή Ελεφαντοστού 318.000 3.110 515 3.625 1,619 14,2%
100 Κουβέιτ Κουβέιτ 17.820 462 499 961 28,002 51,9%
101 Σεϋχέλλες Σεϋχέλλες 455 491 491 1.079,121 100,0%
102 Flag of Poland.svg Πολωνία 304.465 2.888 491 3.379 1,613 14,5%
103 Γουιάνα Γουιάνα 196.850 2.462 459 2.921 2,332 15,7%
104 Flag of the Netherlands.svg Ολλανδία 33.883 1.027 451 1.478 13,311 30,5%
105 Καμπότζη Καμπότζη 176.520 2.572 443 3.015 2,510 14,7%
106 Ουζμπεκιστάν Ουζμπεκιστάν 425.400 6.221 420 6.641 0,987 6,3%
107 Τόνγκα Τόνγκα 718 419 419 583,565 100,0%
108 Σαμόα Σαμόα 2.850 403 403 141,404 100,0%
109 Σιέρα Λεόνε Σιέρα Λεόνε 71.620 958 402 1.360 5,613 29,6%
110 Καμερούν Καμερούν 469.440 4.591 402 4.993 0,856 8,1%
111 Γουατεμάλα Γουατεμάλα 108.430 1.687 400 2.087 3,689 19,2%
112 Μπελίζε Μπελίζε 22.800 516 386 902 16,930 42,8%
113 Σουρινάμ Σουρινάμ 161.470 1.707 386 2.093 2,391 18,4%
114 Νησιά Μάρσαλ Νησιά Μάρσαλ 181 370 370 2.043,023 100,0%
115 Flag of Trinidad and Tobago.svg Τρινιντάντ και Τομπάγκο 5.128 362 362 70,593 100,0%
116 Αλβανία Αλβανία 27.398 720 362 1.082 13,213 33,5%
117 Flag of Bulgaria (WFB 2004).gif Βουλγαρία 110.550 1.808 354 2.162 3,202 16,4%
118 Γουινέα-Μπισσάου Γουινέα-Μπισσάου 28.000 724 350 1.074 12,500 32,6%
119 Κομόρες Κομόρες 2.170 340 340 156,682 100,0%
120 Γουινέα Γουινέα 245.857 3.399 320 3.719 1,302 8,6%
121 Τζιμπουτί Τζιμπουτί 21.980 506 314 820 14,286 38,3%
122 Γεωργία Γεωργία 69.700 1.461 310 1.771 4,448 17,5%
123 Ελ Σαλβαδόρ Ελ Σαλβαδόρ 20.720 545 307 852 14,817 36,0%
124 Ισημερινή Γουινέα Ισημερινή Γουινέα 28.051 539 296 835 10,552 35,4%
125 Flag of Israel.svg Ισραήλ 20.330 1.017 273 1.290 13,428 21,2%
126 Λίβανος Λίβανος 10.280 454 225 679 21,887 33,1%
127 Ρουμανία Ρουμανία 230.340 2.508 225 2.733 0,977 8,2%
128 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1.001 209 209 208,791 100,0%
129 Σερβία και Μαυροβούνιο Σερβία και Μαυροβούνιο 102.136 2.246 199 2.445 1,948 8,1%
130 Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη 638 193 193 302,745 100,0%
131 Συρία Συρία 184.050 2.253 193 2.446 1,049 7,9%
132 Flag of Mauritius.svg Μαυρίκιος 2.030 177 177 87,192 100,0%
133 Κογκό Δημοκρατία του Κονγκό 341.500 5.504 169 5.673 0,495 3,0%
134 Μπαχρέιν Μπαχρέιν 620 161 161 259,677 100,0%
135 Μπρουνέι Μπρουνέι 5.270 381 161 542 30,550 29,7%
136 Αγία Λουκία Αγία Λουκία 610 158 158 259,016 100,0%
137 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 442 153 153 346,154 100,0%
138 Ντομίνικα Δομινίκα 754 148 148 196,286 100,0%
139 Μάλτα Μάλτα 316 140 140 443,038 100,0%
140 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 261 135 135 517,241 100,0%
141 Γρενάδα Γρενάδα 340 121 121 355,882 100,0%
142 Μπενίν Μπενίν 110.620 1.989 121 2.110 1,094 5,7%
Νήσοι Κουκ Νήσοι Κουκ 240 120 120 500,000 100,0%
143 Flag of Lithuania.svg Λιθουανία 65.200 1.273 99 1.372 1,518 7,2%
144 Μπαρμπάντος Μπαρμπάντος 430 97 97 225,581 100,0%
145 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 389 84 84 215,938 100,0%
146 Γκάμπια Γκάμπια 10.000 740 80 820 8,000 9,8%
147 Flag of Belgium (civil).svg Βέλγιο 30.278 1.379 66 1.446 2,196 4,6%
Νιούε Νιούε 260 64 64 246,154 100,0%
148 Ιράκ Ιράκ 432.162 3.631 58 3,689 0,134 1,6%
149 Τόγκο Τόγκο 54.385 1.647 56 1.703 1,030 3,3%
150 Σλοβενία Σλοβενία 20.253 1.334 47 1.381 2,301 3,4%
151 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2.267.600 10.744 37 10.781 0,016 0,3%
152 Flag of Nauru.svg Ναουρού 21 30 30 1.428,571 100,0%
153 Ιορδανία Ιορδανία 88.884 1.619 26 1.645 0,293 1,6%
154 Τουβαλού Τουβαλού 26 24 24 923,077 100,0%
155 Βοσνία-Ερζεγοβίνη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 51.129 1.459 20 1.479 0,391 1,4%
156 Μονακό Μονακό 2 4 4 9 2.102,564 48,2%
157 Αφγανιστάν Αφγανιστάν 647.500 5.529 5.529 0,0%
158 Ανδόρρα Ανδόρρα 468 120 120 0,0%
159 Αρμενία Αρμενία 28.400 1.254 1.254 0,0%
160 Flag of Austria.svg Αυστρία 82.738 2.562 2.562 0,0%
161 Μπουρούντι Μπουρούντι 25.650 974 974 0,0%
162 Μπουρκίνα Φάσο Μπουρκίνα Φάσο 273.800 3.192 3.192 0,0%
163 Μπουτάν Μπουτάν 47.000 1.075 1.075 0,0%
164 Λευκορωσία Λευκορωσία 207.600 3.098 3.098 0,0%
165 Βολιβία Βολιβία 1.084.390 6.743 6.743 0,0%
166 Μποτσουάνα Μποτσουάνα 585.370 4.013 4.013 0,0%
167 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 622.984 5.203 5.203 0,0%
168 Τσαντ Τσαντ 1.259.200 5.968 5.968 0,0%
169 Τσεχία Τσεχία 77.276 1.881 1.881 0,0%
170 Αιθιοπία Αιθιοπία 1.119.683 5.311 5.311 0,0%
171 Civil Ensign of Hungary.svg Ουγγαρία 92.340 2.009 2.009 0,0%
172 Κιργιζιστάν Κιργιζία 191.300 3.878 3.878 0,0%
173 Λάος Λάος 230.800 5.083 5.083 0,0%
174 Λεσότο Λεσότο 30.355 909 909 0,0%
175 Λιχτενστάιν Λιχτενστάιν 160 76 76 0,0%
176 Flag of Luxembourg.svg Λουξεμβούργο 2.586 359 359 0,0%
177 Μαλάουι Μαλάουι 94.080 2.881 2.881 0,0%
178 Μολδαβία Μολδαβία 33.371 1.389 1.389 0,0%
179 Μογγολία Μογγολία 1.565.000 8.114 8.114 0,0%
180 ΠΓΔΜ Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 24.856 748 748 0,0%
181 Flag of Mali.svg Μάλι 1.220.000 7.243 7.243 0,0%
182 Νεπάλ Νεπάλ 136.800 2.926 2.926 0,0%
183 Νίγηρας Νίγηρας 1.266.700 5.697 5.697 0,0%
184 Παραγουάη Παραγουάη 397.300 3.920 3.920 0,0%
185 Ρουάντα Ρουάντα 24.948 893 893 0,0%
186 Άγιος Μαρίνος Άγιος Μαρίνος 61 39 39 0,0%
187 Civil Ensign of Switzerland.svg Ελβετία 39.770 1.852 1.852 0,0%
188 Σλοβακία Σλοβακία 48.800 1.355 1.355 0,0%
189 Σουαζιλάνδη Σουαζιλάνδη 17.203 535 535 0,0%
190 Τατζικιστάν Τατζικιστάν 142.700 3.651 3.651 0,0%
191 Ουγκάντα Ουγκάντα 199.710 2.698 2.698 0,0%
192 Βατικανό Βατικανό 1 3 3 0.0%
193 Ζάμπια Ζάμπια 740.724 5.664 5.664 0,0%
194 Ζιμπάμπουε Ζιμπάμπουε 386.670 3.066 3.066 0,0%

πληρ:infognomonpolitics.blogspo

 

Και τώρα η  Τουρκία  όχι μόνο με την ρηματική διακοίνωση,  επαναλαμβάνει τις γνωστές απόψεις της και αντικρούει τις ελληνικές θέσεις, όπως έχουν διατυπωθεί στο κείμενο που εστάλη στο ΓενικόΓραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αμφισβητεί το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, κατά παράβαση του άρθρου 121 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο σύμφωνα με τη διεθνή νομολογία έχει εθιμικό, άρα υποχρεωτικό, χαρακτήρα που δεσμεύει όλες τις χώρες της Διεθνούς Κοινότητας , γεγονός που η Τουρκία  ωστόσο, δεν  αναγνωρίζει (Δίκαιο της Θάλασσας), αφού δεν το έχει υπογράψει,αλλά   απειλεί  και με  Casus Belli.

spot_img

Τώρα ζωντανά! Web Radio από το Ελληνικό Φαινόμενο!

 

 

Τελευταία νέα

Η  κορδέλες και τους υπουργούς που δήλωναν περήφανοι για την ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ !!!

Κάποτε η ΕΛΒΟ έφτιαχνε Στάγερ για τον ελληνικό στρατό. Σήμερα, φτιάχνει… ζημιές και πουλάει σκραπ. Κυριολεκτικά! Και παρ’ όλα αυτά, κάποιοι πανηγυρίζουν. Να υποθέσουμε ότι η σιωπή είναι χρυσός ή μήπως είναι ο ήχος από τις λαμαρίνες που πωλούνται...

Στην Θεσσαλονίκη η Ιουλία Καλλιμάνη στο EDEN Απο 5-Σεπτεμβρίου ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΧΑΜΟΣ.

Η Ιουλία Καλλιμάνη έχει δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με τη Θεσσαλονίκη. Με λαϊκή ψυχή, ξεχωριστή χροιά και δυναμικές ερμηνείες, έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το κοινό σε ολόκληρη τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν σταθερό σταθμό στην πορεία...

Η ΕΛΛΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΛΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΑΜΑΡΑ – ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ;

Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου egerssi@otenet.gr www.egerssi.gr   Στην απόμακρη και “παγωμένη” Αλάσκα συναντήθηκαν οι δυο Παγκόσμιοι ηγέτες, των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαδίμηρος Πούτιν, προκειμένου να τελειώσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία που εκπορεύτηκε, καθοδηγήθηκε και ενισχύθηκε από τους “Δημοκρατικούς”...